Tất cả sản phẩm
-
TonnyChất lượng sản phẩm của họ rất tốt. Tôi đã đến thăm nhà máy của họ để kiểm tra và họ đã chào đón tôi một cách nồng nhiệt. Thức ăn Trung Quốc thực sự ngon.
-
OdachowskSản phẩm của họ có chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Lần trước tôi đến thăm nhà máy của họ ở Trung Quốc tại Hội chợ Canton, thật tuyệt vời.
-
JerryTôi đã đặt hàng hai lần với họ và tôi thực sự thích sản phẩm của họ. Tôi hy vọng hợp tác thứ ba có thể cho tôi một mức giá tốt hơn.
Smart Thermal Riflescope DUB-650 Hỗ trợ săn bắn

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật | DUB-650 Thermal Riflescope,Máy bắn súng nhiệt thông minh,Đèn bắn súng nhiệt thông minh DUB-650 |
---|
Mô tả sản phẩm
LRF series là một ống kính bắn súng nhiệt thông minh có thể được gắn trên nhiều loại súng để xem và nhắm vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Mô tả
Smart Thermal Riflescope DUB-650 là một kính bắn súng nhiệt thông minh có thể được gắn trên nhiều loại súng để xem và nhắm vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Mô hình | DUB-650 | DUB650-LRF |
** Phân giải cảm biến, pixel** | 640x512@12um | 640x512@12um |
**NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
** Kính ống kính ** | F50/1.0 | F50/1.0 |
** góc nhìn ** | 8.8° x 7.0° | 8.8° x 7.0° |
** Tiếp tục Digital Zoom ** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
** Khoảng cách phát hiện (người, 1,8m) ** | 2600m | 2600m |
** Thời gian hoạt động ** | 13 giờ | 12 giờ |
** Điều chỉnh độ chính xác ** | 0.15 triệu | 0.15 triệu |
** Điều chỉnh phạm vi ** | 73.2x58.6 mil | 73.2x58.6 mil |
** Loại lưới ** | 10 | 10 |
** Phân giải video ** | 1024x768 | 1024x768 |
** Định dạng video ** | mp4/jpg | mp4/jpg |
**Bộ nhớ tích hợp** | 32 GB | 32 GB |
**Protocol không dây** | Wi-Fi | Wi-Fi |
** Loại pin ** | 18650x2 (Inbuilt), 18500x1 (External) | 18650x2 (Inbuilt), 18500x1 (External) |
**Khả năng** | 6400mAh (Inbuilt) + 2000mAh (External) | 6400mAh (Inbuilt) + 2000mAh (External) |
** Độ dài sóng laser ** | ️ | 905 nm |
** Độ chính xác xếp hạng ** | ️ | ± 1 m |
** Phạm vi đo lường** | ️ | 1000 m |
** Trọng lượng (không bao gồm mặt nạ và mặt nạ) ** | 1030 g | 1070 g |
** Chiều dài (không bao gồm mặt nạ và mặt nạ) ** | 362 mm | 362 mm |
** Mức độ bảo vệ, mã IP** | IP67 | IP67 |
** Nhiệt độ hoạt động** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
** Nhiệt độ lưu trữ** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
Sản phẩm khuyến cáo